| 000 | 00732nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8115 | ||
| 005 | 20260709150719.0 | ||
| 008 | |||||||2002||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2004-11-25 | ||
| 041 | _atha | ||
| 100 | 1 | _aอุกกฤต สตภูมินทร์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาในแนวปะการังในน่านน้ำไทย ระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน |
| 260 |
_bสถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล, _c2545 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 991 |
_a03-Book-15411-21085-checked.xlsx _c256 |
||
| 992 | _a08114 | ||
| 999 |
_c8115 _d8115 |
||