| 000 | 01877nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7925 | ||
| 005 | 20260709150643.0 | ||
| 008 | |||||||2004||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 020 | _a9741331258 | ||
| 037 | _c2024-08-16 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xG _a303.44 _bก523 _d2547 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม / _cโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2547 |
||
| 300 | _a151 หน้า | ||
| 505 | _aการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม / คู่มือวิทยากรชุมชน / คู่มือเทคนิคการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม | ||
| 650 | 4 | _aคุณภาพชีวิต | |
| 650 | 4 | _aการพัฒนาสังคม | |
| 650 | 4 |
_aชุมชน _xวิจัย |
|
| 650 | 4 | _aเครื่องชี้ภาวะสังคม | |
| 650 | 4 | _aการสำรวจทางสังคม | |
| 650 | 4 | _aการสุ่มตัวอย่าง (สถิติ) | |
| 710 | 2 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม | |
| 942 | _cBK | ||
| 991 |
_a03-Book-15411-21085-checked.xlsx _c27 |
||
| 992 | _a07924 | ||
| 999 |
_c7925 _d7925 |
||