| 000 | 00855nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3774 | ||
| 005 | 20260709145801.0 | ||
| 008 | |||||||2000||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2000-05-29 | ||
| 041 | _atha | ||
| 100 | 1 | _aประจวบ ลีรักษาเกียรติ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการสำรวจและประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
| 260 |
_bศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน กรมประมง, _c2543 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 991 |
_a01-Book-1-7722-checked.xlsx _c4998 |
||
| 992 | _a03773 | ||
| 999 |
_c3774 _d3774 |
||