| 000 | 00750nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3768 | ||
| 005 | 20260709145800.0 | ||
| 008 | |||||||1994||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c1994-10-11 | ||
| 041 | _atha | ||
| 100 | 1 | _aประจวบ ลีรักษาเกียรติ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ และป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี |
| 260 |
_bกรมประมง, _c2537 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 991 |
_a01-Book-1-7722-checked.xlsx _c4989 |
||
| 992 | _a03767 | ||
| 999 |
_c3768 _d3768 |
||