| 000 | 01593nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3766 | ||
| 005 | 20260709145800.0 | ||
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c1999-05-18 | ||
| 041 | _atha | ||
| 100 | 1 | _aชนินทร์ แสงรุ่งเรือง | |
| 245 | 1 | 0 |
_aผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อคุณภาพดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน = _bImpact of shrimp (penaeus monodon fabricius) pond effluent to soil qualities at Kung Krabaen Bay / _cโดย ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง และ บริสุทธิ์ ดำรักษ์ |
| 260 |
_aจันทบุรี : _bศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน กรมประมง, _c[2541?] |
||
| 300 | _a34 แผ่น | ||
| 490 |
_aเอกสารวิชาการ ; _vฉบับที่ 12/2541. |
||
| 650 | 4 | _aกุ้งกุลาดำ | |
| 650 | 4 | _aกุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง - - อ่าวคุ้งกระเบน | |
| 650 | 4 | _aกุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | |
| 650 | 4 | _aคุณภาพดิน - - อ่าวคุ้งกระเบน | |
| 700 | 1 | _aบริสุทธิ์ ดำรักษ์ | |
| 942 | _cBK | ||
| 991 |
_a01-Book-1-7722-checked.xlsx _c4987 |
||
| 992 | _a03765 | ||
| 999 |
_c3766 _d3766 |
||