| 000 | 01480nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2868 | ||
| 005 | 20260709145610.0 | ||
| 008 | |||||||2013||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2013-07-05 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a149.742.7 _bพ784ก _d2556 |
||
| 100 | 1 | _aพิสิษฐ์ ปิยสมบุญ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ : Tiger and prey recovery at Mae Wong National Park / _cพิสิษฐ์ ปิยสมบุญ |
| 260 |
_bส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2556 |
||
| 300 | _a89 แผ่น | ||
| 500 | _aนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ | ||
| 650 | 4 | _aเสือโคร่ง | |
| 650 | 4 | _aอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ | |
| 650 | 4 | _aPanthera tigris | |
| 650 | 4 | _aกล้องดักถ่ายภาพ | |
| 650 | 4 | _aการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ | |
| 650 | 4 | _aโปรแกรม Mist | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a01-Book-1-7722-checked.xlsx _c3931 |
||
| 992 | _a02867 | ||
| 999 |
_c2868 _d2868 |
||