| 000 | 02292nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18153 | ||
| 005 | 20260709153422.0 | ||
| 008 | |||||||2022||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2025-05-23 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a907.113 _bม112ผ _d2565 |
||
| 100 | 1 | _aมงกุฎ ขวาของ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aแผนการจัดการวนอุทยานเพื่อการขับเคลื่อน BCG Model กรณีศึกษา วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ = _bForest Park management plan to drive BCG Model case study: Phu Sing - Phu Pha Phueng Forest Park, Amnat Charoen Province / _cมงกุฎ ขวาของ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2565 |
||
| 300 | _a183 แผ่น | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน ผลงานลำดับที่ 1 / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3168 ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ ตำแหน่งเลขที่ 1120 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ||
| 650 | 4 | _aวนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง | |
| 650 | 4 | _aอำนาจเจริญ | |
| 650 | 4 | _aBCG Model | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3792 |
||
| 992 | _a18152 | ||
| 999 |
_c18153 _d18153 |
||