| 000 | 01460nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17956 | ||
| 005 | 20260709153328.0 | ||
| 008 | |||||||2021||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2025-01-10 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a683 _bศ456ก _d2564 |
||
| 100 | 1 | _aศิรินทร์ภรณ์ บุญเพ็ชร | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / _cศิรินทร์ภรณ์ บุญเพ็ชร |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2564 |
||
| 300 | _a137 แผ่น | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ||
| 650 | 4 | _aการตรวจสอบภายใน | |
| 650 | 4 | _aการคลัง | |
| 650 | 4 | _aเงินรายได้ | |
| 650 | 4 | _aเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3581 |
||
| 992 | _a17955 | ||
| 999 |
_c17956 _d17956 |
||