| 000 | 01574nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17593 | ||
| 005 | 20260709153153.0 | ||
| 008 | |||||||2020||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2023-07-20 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a413.5 _bว163ก ข้อเสนอ _d2563 |
||
| 100 | 1 | _aวนบุษป์ อรรถวิทย์ (Wanabud Atthawit) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการเพิ่มประสิทธิภาพงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล = _b(Marine SMART Patrol) Optimizing Marine SMART Patrol / _cวนบุษป์ อรรถวิทย์ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2563 |
||
| 300 | _a4 หน้า | ||
| 500 | _aข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ / ตำแหน่งเลขที่ 1034 | ||
| 650 | 4 | _aการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ | |
| 650 | 4 | _aSmart Patrol | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3186 |
||
| 992 | _a17592 | ||
| 999 |
_c17593 _d17593 |
||