| 000 | 02191nam a2200409 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17582 | ||
| 005 | 20260709153152.0 | ||
| 008 | |||||||2006||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2023-07-10 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_a161.1 _bอ823ร _d2549 |
||
| 110 | 2 | _aสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | |
| 245 | 1 | 0 |
_aรวมผลงานวิจัย การศึกษาวัฏจักรคาร์บอนในป่าดิบแล้งสะแกราชและป่าเบญจพรรณลุ่มน้ำแม่กลอง / _cสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรม, _c2549 |
||
| 300 | _a272 หน้า | ||
| 650 | 4 | _aป่าเบญจพรรณ | |
| 650 | 4 | _aป่าผสม | |
| 650 | 4 | _aคาร์บอนไดออกไซด์ | |
| 650 | 4 | _aวัฏจักรของคาร์บอน | |
| 650 | 4 | _aกระบวนการสังเคราะห์แสง | |
| 650 | 4 | _aประเทศไทย | |
| 650 | 4 | _aป่าดิบแล้งสะแกราช | |
| 650 | 4 | _aการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | |
| 650 | 4 | _aวัฎจักรคาร์บอน | |
| 650 | 4 | _aการสะสมปริมาณคาร์บอน | |
| 650 | 4 | _aผลผลิตคาร์บอนสุทธิ | |
| 650 | 4 | _aผลผลิตปฐมภูมิรวม | |
| 650 | 4 | _aผลผลิตปฐมภูมิสุทธิ | |
| 650 | 4 | _aลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| 650 | 4 | _aจังหวัดกาญจนบุรี | |
| 650 | 4 | _aจังหวัดนครราชสีมา | |
| 942 | _cFBK | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3172 |
||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3173 |
||
| 992 | _a17581 | ||
| 999 |
_c17582 _d17582 |
||