| 000 | 01133nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17572 | ||
| 005 | 20260709153146.0 | ||
| 008 | |||||||2017||||||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 020 | _a9780472053452 | ||
| 037 | _c2023-06-20 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 084 |
_a149 _bKu _d2017 |
||
| 100 | 1 | _aKurta, Allen | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMammals of the Great Lakes region / _cAllen Kurta ; drawings by Scott A. Schwemmin and Ashley K. Wilson ; photographs assembled by Philip Myers. |
| 250 | _a3rd ed. | ||
| 260 |
_aAnn Arbor : _bUniversity of Michigan Press, _c2017 |
||
| 300 | _axii, 404 p. | ||
| 490 | _aGreat Lakes environment | ||
| 500 | _aหนังสือซื้อด้วยเงินงบประมาณปี 2561 (วารสาร) | ||
| 650 | 4 |
_aMammals _xGreat Lakes Region (North America) |
|
| 650 | 4 | _aNature | |
| 650 | 4 | _aAnimals | |
| 650 | 4 | _aMammals. | |
| 700 | 1 | _aSchwemmin, Scott A., drawings | |
| 700 | 1 | _aWilson, Ashley K., drawings | |
| 700 | 1 | _aMyers, Philip, photographs assembled | |
| 942 | _cFBK | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3160 |
||
| 992 | _a17571 | ||
| 999 |
_c17572 _d17572 |
||