| 000 | 01591nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17555 | ||
| 005 | 20260709153145.0 | ||
| 008 | |||||||2021||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2023-06-08 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a413 _bส729ก _d2564 |
||
| 100 | 1 | _aสุระชัย โภคะมณี (Surachai Phokamanee) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์ข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน = _bSmart Patrol Data Analysis in Khlong Lan National Park / _cสุระชัย โภคะมณี |
| 260 |
_aเพชรบุรี : _bสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, _c2564 |
||
| 300 | _a47 แผ่น | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ / ตำแหน่งเลขที่ 3643 | ||
| 650 | 4 | _aการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ | |
| 650 | 4 | _aSmart Patrol | |
| 650 | 4 | _aอุทยานแห่งชาติคลองลาน | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3140 |
||
| 992 | _a17554 | ||
| 999 |
_c17555 _d17555 |
||