| 000 | 01905nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17543 | ||
| 005 | 20260709153139.0 | ||
| 008 | |||||||2020||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2023-06-01 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a143 _bม192ค ข้อเสนอ _d2563 |
||
| 100 | 1 | _aมรกต โจวรรณถะ (Morakot Jowantha) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร = _bBiodiversity in Coral reefs in the area of Mu Ko Chumphon National Park, Chumphon Provinces /มรกต โจวรรณถะ |
| 260 |
_aสุราษฎร์ธานี : _bสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช, _c2563 |
||
| 300 | _a2 แผ่น | ||
| 500 | _aข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น / นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ /นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที 2049 | ||
| 650 | 4 | _aปะการัง | |
| 650 | 4 | _aแนวปะการัง | |
| 650 | 4 | _aสัตว์ทะเลหน้าดิน | |
| 650 | 4 | _aปลาในแนวปะการัง | |
| 650 | 4 | _aความหลากหลายทางชีวภาพ | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3128 |
||
| 992 | _a17542 | ||
| 999 |
_c17543 _d17543 |
||