| 000 | 01962nam a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17489 | ||
| 005 | 20260709153122.0 | ||
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2023-02-16 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_a156.6 _bอ817ผ _d2566 |
||
| 110 | 2 | _aกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า | |
| 245 | 1 | 0 |
_aแผนปฏิบัติการคุ้มครองสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 13 ชนิด / _cสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c[2566] |
||
| 300 | _a144 หน้า | ||
| 650 | 4 |
_aสัตว์ป่า _xการจัดการ |
|
| 650 | 4 | _aการอนุรักษ์สัตว์ป่า | |
| 650 | 4 | _aสัตว์ป่าสงวน | |
| 650 | 4 | _aสัตว์ป่าคุ้มครอง | |
| 650 | 4 | _aนกแต้วแล้วท้องดำ | |
| 650 | 4 | _aนกยูงไทย | |
| 650 | 4 | _aไก่ฟ้าหางลายขวาง | |
| 650 | 4 | _aจระเข้น้ำจืด | |
| 650 | 4 | _aกวางผา | |
| 650 | 4 | _aเก้งหม้อ | |
| 650 | 4 | _aเนื้อทราย | |
| 650 | 4 | _aละอง - ละมั่ง | |
| 650 | 4 | _aวัวแดง | |
| 650 | 4 | _aควายป่า | |
| 650 | 4 | _aสมเสร็จ | |
| 650 | 4 | _aเสือโคร่ง | |
| 650 | 4 | _aพะยูน | |
| 942 | _cFBK | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3056 |
||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c3057 |
||
| 992 | _a17488 | ||
| 999 |
_c17489 _d17489 |
||