| 000 | 01764nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17297 | ||
| 005 | 20260709153028.0 | ||
| 008 | |||||||2017||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2022-05-11 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a18 _bป619ก ข้อเสนอ _d2560 |
||
| 100 | 1 | _aปิยรัตน์ มุกกาสา | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการจ่ายค่าบริการระบบนิเวศต้นน้ำคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช = _bPayment for Ecosystem Services (PES) on Klong Tha Dee Head Watershed, Nakhon Sri Thammarat Province / _cปิยรัตน์ มุกกาสา |
| 260 |
_aนครศรีธรรมราช : _bสำนักอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2560 |
||
| 300 | _a9 แผ่น | ||
| 500 | _aข้อเสนอแนวความคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น /ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ขอประเมินนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | ||
| 650 | 4 | _aระบบนิเวศ - - นครศรีธรรมราช | |
| 650 | 4 | _aวนเกษตร - - นครศรีธรรมราช | |
| 650 | 4 | _aคลองท่าดี | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c2848 |
||
| 992 | _a17296 | ||
| 999 |
_c17297 _d17297 |
||