| 000 | 01925nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17236 | ||
| 005 | 20260709153013.0 | ||
| 008 | |||||||2017||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 020 | _a00028910 | ||
| 037 | _c09/02/64 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_a175.28 _bน648พ _d2560 |
||
| 100 | 1 | _aนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม | |
| 245 | 1 | 0 |
_aพลับพลึงธาร = _bCrinum Thaianum J.Schulze: พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2560 |
||
| 300 | _a128 | ||
| 500 | _a260 กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่าหายากและใกล้สุญพันธุ์กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ | ||
| 650 | 4 | _aพลับพลึงธาร | |
| 650 | 4 |
_aพลับพลึงธาร _xไทย |
|
| 650 | 4 | _aพืชถิ่นเดียว | |
| 650 | 4 | _aAmaryllidaceae | |
| 710 | 2 | _aกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญฐพันธุ์ (710) | |
| 942 | _cFBK | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c2782 |
||
| 992 | _a17235 | ||
| 999 |
_c17236 _d17236 |
||