| 000 | 01617nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15177 | ||
| 005 | 20260709152349.0 | ||
| 008 | |||||||2022||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2024-01-17 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a116 _bญ249ก ข้อเสนอ _d2565 |
||
| 100 | 1 | _aญาณิศา จันทร์ช่วง (Yanisa Chanchuang) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ = _bIncreasing water resources administration efficiency of the head-watershed areas / _cญาณิศา จันทร์ช่วง |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2565 |
||
| 300 | _a5 หน้า | ||
| 500 | _aข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น/ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ / ตำแหน่งเลขที่ 856 | ||
| 650 | 4 | _aการอนุรักษ์น้ำ | |
| 650 | 4 | _aสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ | |
| 650 | 4 | _aระบบโทรมาตร | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c318 |
||
| 992 | _a15176 | ||
| 999 |
_c15177 _d15177 |
||