| 000 | 01873nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15176 | ||
| 005 | 20260709152344.0 | ||
| 008 | |||||||2022||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2024-01-17 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a116.3 _bญ249ล.2565 |
||
| 100 | 1 | _aญาณิศา จันทร์ช่วง (Yanisa Chanchuang) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aลักษณะการไหลของน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาน้ำปี้ = _bStreamflow Characteristics in Nam Pi Subwatershed. / _cญาณิศา จันทร์ช่วง |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2565 |
||
| 300 | _a57 หน้า | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ / ตำแหน่งเลขที่ 856 | ||
| 650 | 4 | _aการอนุรักษ์น้ำ | |
| 650 | 4 | _aสถานีสะพานน้ำปี้ | |
| 650 | 4 | _aสถานีหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ | |
| 650 | 4 | _aสถานีหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา | |
| 650 | 4 | _aสถานีหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง | |
| 650 | 4 | _aน้ำท่า | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c317 |
||
| 992 | _a15175 | ||
| 999 |
_c15176 _d15176 |
||