| 000 | 01816nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15158 | ||
| 005 | 20260709152342.0 | ||
| 008 | |||||||2021||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2022-10-05 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a413.5 _bธ246ก _d2564 |
||
| 100 | 1 | _aธนายุทธ ลำคำ (Thanayut Lumkham) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการประยุกต์ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี = _bApplication of Smart Patrol System In Kaengkrachan National Park, Phetburi Province / _cธนายุทธ ลำคำ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, _c2564 |
||
| 300 | _a70 แผ่น | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา / ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ระดับปฏิบัติการ ขอประเมินในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ) | ||
| 650 | 4 | _aระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ | |
| 650 | 4 | _aอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | |
| 650 | 4 | _aSmart Patrol | |
| 650 | 4 | _aเพชรบุรี | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c296 |
||
| 992 | _a15157 | ||
| 999 |
_c15158 _d15158 |
||