| 000 | 01495nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15053 | ||
| 005 | 20260709161222.0 | ||
| 008 | |||||||2021||||||||||||||||||||||||eng|| | ||
| 037 | _c2023-05-19 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 084 |
_xRe _a172.8 _bTi _d2021 |
||
| 100 | 1 | _aTiplada Tongtapao | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiversity of mushrooms at Mu Ko Chang Nationl Park, Trat Province / _cTiplada Tongtapao |
| 260 |
_aBangkok : _bPlanning and Information Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, _c2021 |
||
| 300 | _a32 leave. | ||
| 500 | _aผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรื่องที่ 3 / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ / นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ / ตำแหน่งเลขที่ 486 | ||
| 650 | 4 | _aMushroom | |
| 650 | 4 | _aProtected area | |
| 650 | 4 | _aMu Ko Chang National Park | |
| 650 | 4 | _aSpongiforma thailandica | |
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a05-Book-26755-end-checked.xlsx _c190 |
||
| 992 | _a15052 | ||
| 999 |
_c15053 _d15053 |
||
| 856 |
_uhttps://dnp-search-69.eval.plus/api/v1/contrib/ebook/file/4b7d5682-7b76-11f1-99aa-bc24116ecac8/view _w4b7d5682-7b76-11f1-99aa-bc24116ecac8 _y65-529 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรื่องที่3.pdf _zFull text |
||