| 000 | 00883nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13052 | ||
| 005 | 20260709151805.0 | ||
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2011-12-19 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_a892.52 _bส66อจ |
||
| 110 | 2 | _aสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ | |
| 245 | 1 | 0 | _aโครงการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรณีศึกษา "อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ในเขตพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ" |
| 260 | _bสำนักงาน, 2554, | ||
| 942 | _cFBK | ||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c2394 |
||
| 992 | _a13051 | ||
| 999 |
_c13052 _d13052 |
||