| 000 | 01123nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11649 | ||
| 005 | 20260709151451.0 | ||
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2009-01-13 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a677 _bก4 |
||
| 100 | 1 | _aกมลนัทธ์ นาคะรัตน์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการติดตั้งและศึกษาการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(PART;Performance assessment rating tool) ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) |
| 260 | _bสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c117 |
||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c260 |
||
| 992 | _a11648 | ||
| 999 |
_c11649 _d11649 |
||