| 000 | 01052nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11647 | ||
| 005 | 20260709151451.0 | ||
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2009-01-16 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a907 _bช566 |
||
| 100 | 1 | _aชัชวาล อินทุมาร | |
| 245 | 1 | 0 | _aการสำรวจทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ |
| 260 | _bสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551., | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c115 |
||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c222 |
||
| 992 | _a11646 | ||
| 999 |
_c11647 _d11647 |
||