| 000 | 00996nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10988 | ||
| 005 | 20260709151319.0 | ||
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| | ||
| 037 | _c2012-03-21 | ||
| 041 | _atha | ||
| 084 |
_xรว _a149.721 _bน4 _eฉ.2 |
||
| 100 | 1 | _aนรินทร์ ตรียงค์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aสถานภาพและพืชอาหารของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา |
| 260 | _bสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551., | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 991 |
_a03-Book-15411-21085-checked.xlsx _c3968 |
||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c141 |
||
| 991 |
_a04-Book-21086-26754-checked.xlsx _c282 |
||
| 992 | _a10987 | ||
| 999 |
_c10988 _d10988 |
||