รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี... ภาคที่ 9 ลุ่มน้ำโขง (เลย-อุดรธานี-หนองคาย-สกลนคร-นครพนม) (Record no. 7585)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00994nam a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 7585 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709150602.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2009-11-24 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 1 |
| Item number | ส6366/9 |
| Year of publication | 2551 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี... ภาคที่ 9 ลุ่มน้ำโขง (เลย-อุดรธานี-หนองคาย-สกลนคร-นครพนม) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงาน, [2547] -, |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 02-Book-7723-15410-checked.xlsx |
| -- | 4597 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 645 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 1617 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 3513 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 4908 |
| 992 ## - | |
| -- | 07584 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 24/11/2009 | 1 ส6366/9 2551 | 00014907 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 26/10/2010 | 1 ส6366/9 2552 | 00016030 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 13/06/2005 | 1 ส6366/9 2547 | 00017212 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 13/06/2005 | 1 ส6366/9 2549 | 00019354 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 25/08/2008 | 1 ส6366/9 2550 | 00020988 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
