รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี) ปี... (Record no. 7110)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01016nam a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 7110 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709150504.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||2005||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2010-06-24 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 1 |
| Item number | ส6366/4 |
| Year of publication | 2552 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 4 (นครสวรรค์) |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี) ปี... |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงาน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 02-Book-7723-15410-checked.xlsx |
| -- | 4006 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 1281 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 2555 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 3990 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 4499 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 493 |
| 992 ## - | |
| -- | 07109 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 24/06/2010 | 1 ส6366/4 2552 | 00014103 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 15/12/2010 | 1 ส6366/4 2553 | 00016752 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 25/04/2006 | 1 ส6366/4 2548 | 00018283 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 11/10/2007 | 1 ส6366/4 2549 | 00019942 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 24/04/2008 | 1 ส6366/4 2550 | 00020548 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 24/03/2009 | 1 ส6366/4 2551 | 00021642 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
