สถิติสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยประจำปี ... (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ... - 31 ธันวาคม ...) (Record no. 5403)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01077nam a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 5403 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709150133.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||2008||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2008-09-18 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | U361.9 |
| Item number | ก4455 |
| Year of publication | 2551 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยประจำปี ... (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ... - 31 ธันวาคม ...) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือทั่วไป |
| 991 ## - | |
| -- | 02-Book-7723-15410-checked.xlsx |
| -- | 2004 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 3012 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 3515 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 4989 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 4990 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 4110 |
| 992 ## - | |
| -- | 05402 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 18/09/2008 | U361.9 ก4455 2551 | 00010735 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | |||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 13/12/2010 | U361.9 ก4455 2552 | 00018801 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | |||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 01/03/2012 | U361.9 ก4455 2553 | 00019356 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | |||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 18/09/2008 | U361.9 ก4455 2550 ฉ.1 | 00021072 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ฉ.1 | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 18/09/2008 | U361.9 ก4455 2550 ฉ.2 | 00021073 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ฉ.2 | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 19/05/2014 | U361.9 ก4455 2555 | 00025736 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป |
