Annual report on trends of forestry : fiscal year ... (summary) (provisional translation) (Record no. 1825)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00707nam a2200217 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 1825 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709145331.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||eng|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 1998-12-23 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | eng |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 904(52) |
| Item number | Ja |
| Year of publication | 1997 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Forestry Agency Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Annual report on trends of forestry : fiscal year ... (summary) (provisional translation) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | [s.n.], |
| Date of publication, distribution, etc. | 19?? |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 2560 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 2561 |
| 991 ## - | |
| -- | 02-Book-7723-15410-checked.xlsx |
| -- | 1084 |
| 991 ## - | |
| -- | 03-Book-15411-21085-checked.xlsx |
| -- | 3177 |
| 992 ## - | |
| -- | 01824 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 9: สภาพป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ในระดับประเทศหรือภูมิภาค, สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับป่าไม้ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 23/12/1998 | 904(52) Ja 1997 | 00000123 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 9: สภาพป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ในระดับประเทศหรือภูมิภาค, สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับป่าไม้ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 21/07/2011 | 904(52) Ja 2010 | 00002471 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 9: สภาพป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ในระดับประเทศหรือภูมิภาค, สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับป่าไม้ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 08/12/2010 | 904(52) Ja 2009 | 00009333 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 9: สภาพป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ในระดับประเทศหรือภูมิภาค, สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับป่าไม้ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 09/09/2013 | 904(52) Ja 2012 | 00018992 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
