รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภาคตะวันตก) (Record no. 16660)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01217nam a2200217 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 16660 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709152830.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||2015||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2017-11-21 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 681.9(047.1) |
| Item number | ก488สอช/ศ2 ฉ.1 |
| Year of publication | 2558 |
| Copy number | ล.1 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภาคตะวันตก) ส่วนจัดการการท่องเที่ยว สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภาคตะวันตก) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 05-Book-26755-end-checked.xlsx |
| -- | 2031 |
| 991 ## - | |
| -- | 05-Book-26755-end-checked.xlsx |
| -- | 2032 |
| 991 ## - | |
| -- | 05-Book-26755-end-checked.xlsx |
| -- | 2033 |
| 991 ## - | |
| -- | 05-Book-26755-end-checked.xlsx |
| -- | 2034 |
| 992 ## - | |
| -- | 16659 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 6: การจัดการป่าไม้ (Forest Management) - เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การบริหารจัดการ, และนโยบาย | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (600 - 892.52 ส49) | 21/11/2017 | 681.9(047.1) ก488สอช/ศ2 2558 ล.1 ฉ.1 | 00028117 | 09/07/2026 | ล.1 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 6: การจัดการป่าไม้ (Forest Management) - เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การบริหารจัดการ, และนโยบาย | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (600 - 892.52 ส49) | 21/11/2017 | 681.9(047.1) ก488สอช/ศ2 2558 ล.1 ฉ.2 | 00028118 | 09/07/2026 | ล.1 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 6: การจัดการป่าไม้ (Forest Management) - เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การบริหารจัดการ, และนโยบาย | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (600 - 892.52 ส49) | 21/11/2017 | 681.9(047.1) ก488สอช/ศ2 2558 ล.2 ฉ.1 | 00028119 | 09/07/2026 | ล.2 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 6: การจัดการป่าไม้ (Forest Management) - เศรษฐศาสตร์ป่าไม้, การบริหารจัดการ, และนโยบาย | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (600 - 892.52 ส49) | 21/11/2017 | 681.9(047.1) ก488สอช/ศ2 2558 ล.2 ฉ.2 | 00028120 | 09/07/2026 | ล.2 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
