การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินป่าเบญจพรรณผสมไผ่บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (Record no. 158)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00989nam a2200217 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 158 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709144938.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||1987||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 1989-01-31 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 116--01 |
| Item number | ป45 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินป่าเบญจพรรณผสมไผ่บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | ฝ่ายวิจัย กองอนุรักษ์ต้นน้ำ กรมป่าไม้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2530 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 219 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 220 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 221 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 222 |
| 992 ## - | |
| -- | 00157 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 1: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและชีววิทยา (เช่น อุตุนิยมวิทยา, ดิน, พันธุศาสตร์พืช, นิเวศวิทยา) | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 31/01/1989 | 116--01 ป45 | 00002587 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | |||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 1: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและชีววิทยา (เช่น อุตุนิยมวิทยา, ดิน, พันธุศาสตร์พืช, นิเวศวิทยา) | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 24/07/1989 | 116--01 ป45 ฉ.2 | 00002588 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ฉ.2 | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 1: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและชีววิทยา (เช่น อุตุนิยมวิทยา, ดิน, พันธุศาสตร์พืช, นิเวศวิทยา) | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 24/07/1989 | 116--01 ป45 ฉ.3 | 00002589 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ฉ.3 | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 1: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและชีววิทยา (เช่น อุตุนิยมวิทยา, ดิน, พันธุศาสตร์พืช, นิเวศวิทยา) | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 20/07/1990 | 116--01 ป45 ฉ.4 | 00002590 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ฉ.4 |
