การศึกษาสถานการณ์การใช้ไม้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในประเทศไทยปี 2535. ร.379 (Record no. 1561)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01001nam a2200217 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 1561 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709145255.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||1993||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 1994-04-25 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 83 |
| Item number | ส77 |
| Year of publication | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การศึกษาสถานการณ์การใช้ไม้ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในประเทศไทยปี 2535. ร.379 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 2192 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 2193 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 2194 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 2195 |
| 992 ## - | |
| -- | 01560 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 25/04/1994 | 83 ส77 2535 | 00006247 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 25/04/1994 | 83 ส77 2535 | 00006248 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 17/02/1995 | 83 ส77 2535 | 00006249 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 0: ป่าไม้, วนศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (0 - 179.9) | 17/02/1995 | 83 ส77 2535 | 00006250 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
