รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (Record no. 13439)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01413nam a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 13439 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709151859.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||2012||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2012-11-09 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | U577.4 |
| Item number | ก425 |
| Copy number | ล.1 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือทั่วไป |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 3075 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 3076 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 3077 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 3078 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 3079 |
| 992 ## - | |
| -- | 13438 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/11/2012 | U577.4 ก425 ล.1 | 00024609 | 09/07/2026 | ล.1 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/11/2012 | U577.4 ก425 ล.2 | 00024610 | 09/07/2026 | ล.2 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/11/2012 | U577.4 ก425 ล.3 | 00024611 | 09/07/2026 | ล.3 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/11/2012 | U577.4 ก425 ล.4 | 00024612 | 09/07/2026 | ล.4 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/11/2012 | U577.4 ก425 ล.5 | 00024613 | 09/07/2026 | ล.5 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป |
