การประมวลผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล และอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Record no. 13368)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01373nam a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 13368 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709151849.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||2010||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2012-10-09 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | U352 |
| Item number | ส6 |
| Copy number | ล.1 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การประมวลผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล และอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงาน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือทั่วไป |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2953 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2954 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2955 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2956 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2957 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2960 |
| 992 ## - | |
| -- | 13367 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/10/2012 | U352 ส6 ล.1 | 00024472 | 09/07/2026 | ล.1 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/10/2012 | U352 ส6 ล.2 | 00024473 | 09/07/2026 | ล.2 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/10/2012 | U352 ส6 ล.4 | 00024474 | 09/07/2026 | ล.4 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/10/2012 | U352 ส6 ล.3 | 00024475 | 09/07/2026 | ล.3 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย (U 615.9 - U 999) | 09/10/2012 | U352 ส6 ล.5 | 00024476 | 09/07/2026 | ล.5 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป | ||||
| พร้อมให้บริการ | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 10/10/2012 | CDB U352 ส6 | 00024482 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือทั่วไป |
