รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (Record no. 12322)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01399nam a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 12322 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709151625.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||2009||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 2010-08-18 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 587.7 |
| Item number | ก446สฟพ5 |
| Year of publication | 2552 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนัก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 1287 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 1379 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 1952 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 1953 |
| 991 ## - | |
| -- | 04-Book-21086-26754-checked.xlsx |
| -- | 2525 |
| 992 ## - | |
| -- | 12321 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 18/08/2010 | 587.7 ก446สฟพ5 2552 | 00022552 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | |||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 08/11/2010 | 587.7 ก446สฟพ5 2552 ฉ.2 | 00022648 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ฉ.2 | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 18/05/2011 | 587.7 ก446สฟพ5 2553 ฉ.1 | 00023297 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ฉ.1 | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 18/05/2011 | 587.7 ก446สฟพ5 2553 ฉ.2 | 00023298 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ฉ.2 | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 07/02/2012 | 587.7 ก446สฟพ5 2554 | 00023960 | 09/07/2026 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
