แนวทางการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา (Record no. 1152)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00957nam a2200217 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 1152 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260709145158.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | |||||||1991||||||||||||||||||||||||tha|| |
| 037 ## - SOURCE OF ACQUISITION | |
| Terms of availability | 1991-05-30 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tha |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 524.61 |
| Item number | ก446กจป |
| Copy number | ฉ.1 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมป่าไม้. กองจัดการป่าไม้. ฝ่ายสำรวจทรัพยากรป่าไม้ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวทางการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมป่าไม้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | หนังสือป่าไม้ |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 1597 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 1598 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 1599 |
| 991 ## - | |
| -- | 01-Book-1-7722-checked.xlsx |
| -- | 1600 |
| 992 ## - | |
| -- | 01151 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 30/05/1991 | 524.61 ก446กจป ฉ.1 | 5309 | 09/07/2026 | ฉ.1 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 30/05/1991 | 524.61 ก446กจป ฉ.2 | 5310 | 09/07/2026 | ฉ.2 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 12/06/1991 | 524.61 ก446กจป ฉ.3 | 5311 | 09/07/2026 | ฉ.3 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ | ||||
| พร้อมให้บริการ | หมวด 5: การวัดขนาดป่าไม้ (Forest Mensuration) - การวัดปริมาตรไม้และการเติบโตของป่า | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชั้นหนังสือป่าไม้ภาษาไทย (180 - 599.9) | 12/06/1991 | 524.61 ก446กจป ฉ.4 | 5312 | 09/07/2026 | ฉ.4 | 09/07/2026 | หนังสือป่าไม้ |
